關(guān)心大學的排名的考生,大多都是分數(shù)高成績好,在學校里選擇實力強的學校才會看學校的排名,二三本和??茖W校關(guān)心學校的排名也沒有什么太大意義。大學的排名有可能會成為考生決定是否要選擇這所學校的依據(jù),因此伊頓教育網(wǎng)小編為各位考生整理了2018-2019上海市大學排名的名單,以及關(guān)于上海交通大學歷年排名情況的內(nèi)容,希望能夠幫助大家!
1、歷年上海交通大學排名【校友會版】
在校友會版中,2019上海交通大學排名第7,相較于2018年的6名,排名下降1位。
年度 | 排名 | 上海市內(nèi)排名 | 總分 |
2019 | 7 | 2 | 82.24 |
2018 | 6 | 2 | 81.5 |
2017 | 6 | 2 | 81.73 |
2016 | 7 | 2 | 81.76 |
2015 | 7 | 2 | 81.44 |
2014 | 3 | 1 | 81.08 |
2013 | 5 | 2 | 79.72 |
2、歷年上海交通大學排名【較好大學版】
在較好大學版本排名中,2019上海交通大學排名第4名,相較于2018年的4名,排名不變。
年份 | 排名 | 學校名稱 | 所在地 |
2019 | 4 | 上海交通大學 | 上海 |
2018 | 4 | 上海交通大學 | 上海 |
2017 | 4 | 上海交通大學 | 上海 |
2016 | 4 | 上海交通大學 | 上海市 |
3、上海交通大學在上海排名【校友會版】
2019上海交通大學在上海市內(nèi)排名第2名,排在上海交通大學前后的分別是復旦大學和同濟大學。
2018-2019上海市大學排名
名次 | 學校名稱 | 排名 | 雙建設(shè)類型 |
1 | 復旦大學 | 4 | 大學A類 |
2 | 上海交通大學 | 7 | 大學A類 |
3 | 同濟大學 | 23 | 大學A類 |
4 | 華東師范大學 | 28 | 大學A類 |
5 | 華東理工大學 | 52 | 學科 |
6 | 上海大學 | 55 | 學科 |
7 | 上海財經(jīng)大學 | 61 | 學科 |
8 | 東華大學 | 69 | 學科 |
9 | 上海理工大學 | 95 | |
10 | 上海師范大學 | 111 | |
11 | 上海中醫(yī)藥大學 | 134 | 學科 |
12 | 華東政法大學 | 177 | |
13 | 上海海事大學 | 203 | |
14 | 上海海洋大學 | 206 | 學科 |
15 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 237 | |
16 | 上海工程技術(shù)大學 | 270 | |
17 | 上海電力學院 | 340 | |
18 | 上海應用技術(shù)大學 | 375 | |
19 | 上海立信會計金融學院 | 383 | |
20 | 上海政法學院 | 394 | |
21 | 上海電機學院 | 418 | |
22 | 上海第二工業(yè)大學 | 441 | |
23 | 上海商學院 | 473 | |
24 | 上海海關(guān)學院 | 505 | |
25 | 上海健康醫(yī)學院 | 699 | |
上??萍即髮W | |||
上海戲劇學院 | |||
第二軍醫(yī)大學 | 學科 | ||
上海體育學院 | 學科 | ||
上海外國語大學 | 學科 | ||
上海音樂學院 | 學科 | ||
上海公安學院 |
綜上所述,上海交通大學的排名一直處在前十,所以學校的實力毋庸置疑,因此學校的錄取分數(shù)線肯定也不低,各位考生好好參考,慎重選擇!